Smartwatch GRAViTY GT3-3 – Czarny
129,90 zł
Poprzednia najniższa cena: 129,90 zł.
Wysokiej jakości dotykowy wyświetlacz cyfrowy TFT 1.85 cali. Prowadzenie rozmów z poziomu nadgarstka. Pomiar tętna, natlenienia krwi, ciśnienia. Monitor snu. Kompatybilność: Android 4,4 i nowszy, iOS 9.0 i nowszy.
GRAViTY GT3-3 został zaprojektowany z myślą o osobach, które oczekują po smartwatchu nie tylko funkcjonalności, ale również nowoczesnego wzornictwa i wygody użytkowania.
Najważniejsze funkcje
- Prowadzenie rozmów z poziomu nadgarstka
- Powiadomienia z telefonu
- Pomiar tętna
- Pomiar natlenienia krwi
- Pomiar ciśnienia
- Monitorowanie snu
- Tryby sportowe
- Sterowanie muzyką
- Zdalne sterowanie aparatem
Parametry techniczne
| Marka | GRAViTY |
|---|---|
| EAN | 5900148048801 |
| Kolor koperty | Czarny |
| Kolor paska / bransolety | Czarny |
| Rodzaj paska | Gumowy |
| Materiał koperty | Tworzywo sztuczne |
| Rozmiar koperty | 45, 38 |
| Grubość koperty | 10-Jan |
| Szerokość paska | 22 |
| Szkło mineralne | Tak / folijka ochronna na szkiełko |
| Powłoka antyalergiczna | Tak |
| Wyświetlacz | Wysokiej jakości dotykowy wyświetlacz cyfrowy TFT 1.85 cali |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 240*280 px |
| Regulacja jasności ekranu | Tak |
| Regulacja czasu podświetlenia | Tak |
| Wybudzanie ruchem nadgarstka | Tak |
| Bateria | litowo-jonowa 260 mAh |
| Normalny czas pracy | 5-7 |
| Czas pracy w trybie czuwania | 35 |
| Ładowanie | Szybkie ładowanie magnetyczne |
| Procesor | Realtek8763EW |
| Pamięć | 128 MB |
| Bluetooth | Energooszczędny Bluetooth Chip wersja 5.2 |
| Kompatybilność | Android 4, 4 i nowszy, iOS 9.0 i nowszy |
| Dostępne wersje językowe | Polski, ukraiński, angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuski, włoski, portugalski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, arabski, koreański, japoński, holenderski, czeski, turecki, indonezyjski, wietnamski |
| Stopień ochrony przed pyłem i wodą | IP67(całkowicie pyłoszczelny, odporny na przypadkowe zachlapania) |
| Mikrofon | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Rozmowy z poziomu nadgarstka | Tak |
| Powiadomienia przychodzące | Tak |
| Powiadomienia o połączeniach | Tak |
| Krokomierz | Tak |
| Pomiar dystansu | Tak |
| Pomiar spalonych kalorii | Tak |
| Pomiar tętna | Tak |
| Pomiar natlenienia krwi | Tak |
| Pomiar ciśnienia | Tak |
| Monitor snu | Tak |
| Monitor cyklu dobowego | Tak |
| Monitor cyklu miesiączkowego | Tak |
| Historia osiągnięć | Tak |
| Tryb multisport | Spacer, bieg, jazda rowerem, skoki, badminton, koszykówka, piłka nożna, siatkówka i wiele innych |
| GPS | Nie |
| Kompas | Nie |
| Sterowanie muzyką | Tak |
| Zdalne sterowanie aparatem | Tak |
| Budzik | Tak |
| Stoper | Tak |
| Tryb Nie przeszkadzać | Tak |
| Znajdź telefon | Tak |
| Znajdź zegarek | Tak |
| Przypomnienie o trybie siedzącym | Tak |
| Przypomnienie o wypiciu wody | Nie |
| Przypomnienie o lekarstwie | Nie |
| Przypomnienie o spotkaniu | Nie |
| Pasek do szybkiej wymiany | Tak |
| Liczba motywów tarczy | 4 + biblioteka tarcz + personalizacja tarczy |
| Pudełko w zestawie | Tak |
Funkcje pomiarowe zegarka mają charakter informacyjny i nie zastępują profesjonalnych urządzeń medycznych ani konsultacji lekarskiej.
Opinie klientów
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt, mogą dodać opinię.














































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych opinii.