Smartwatch GRAViTY GT31-2 – Złoty / Czarny
165,90 zł
Poprzednia najniższa cena: 165,90 zł.
Wysokiej jakości dotykowy wyświetlacz cyfrowy AMOLED 1.32 cali. Prowadzenie rozmów z poziomu nadgarstka. Pomiar tętna, natlenienia krwi, ciśnienia. Monitor snu. Kompatybilność: Android 5.0 i nowszy, iOS 10.0 i nowszy.
GRAViTY GT31-2 został zaprojektowany z myślą o osobach, które oczekują po smartwatchu nie tylko funkcjonalności, ale również nowoczesnego wzornictwa i wygody użytkowania.
Najważniejsze funkcje
- Prowadzenie rozmów z poziomu nadgarstka
- Powiadomienia z telefonu
- Pomiar tętna
- Pomiar natlenienia krwi
- Pomiar ciśnienia
- Monitorowanie snu
- Tryby sportowe
- Sterowanie muzyką
- Zdalne sterowanie aparatem
Parametry techniczne
| Marka | GRAViTY |
|---|---|
| EAN | 5900148057087 |
| Kolor koperty | Złoty |
| Kolor paska / bransolety | Czarny |
| Rodzaj paska | Gumowy |
| Kolor drugiego paska | Złoty |
| Rodzaj drugiego paska | Mesh stal szlachetna |
| Materiał koperty | Wysokogatunkowy stop metali |
| Rozmiar koperty | 42.8 |
| Grubość koperty | 7.4 |
| Szerokość paska | 20 |
| Szkło mineralne | Tak |
| Powłoka antyalergiczna | Tak |
| Wyświetlacz | Wysokiej jakości dotykowy wyświetlacz cyfrowy AMOLED 1.32 cali |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 466*466 px |
| Regulacja jasności ekranu | Tak |
| Regulacja czasu podświetlenia | Tak |
| Wybudzanie ruchem nadgarstka | Tak |
| Powłoka IPS / IPG | Tak |
| Bateria | Litowo-jonowa 180mAh |
| Normalny czas pracy | 5 |
| Czas pracy w trybie czuwania | 10 |
| Ładowanie | Szybkie ładowanie magnetyczne |
| Procesor | JL7074A7 |
| Pamięć | 128MB Flash |
| Bluetooth | Energooszczędny Bluetooth Chip wersja 5.4 |
| Kompatybilność | Android 5.0 i nowszy, iOS 10.0 i nowszy |
| Dostępne wersje językowe | Polski, angielski, ukraiński, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, portugalski, chiński, japoński, arabski |
| Stopień ochrony przed pyłem i wodą | IP68(całkowicie pyłoszczelny, odporny na przypadkowe zachlapania) |
| Mikrofon | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Rozmowy z poziomu nadgarstka | Tak |
| Powiadomienia przychodzące | Tak |
| Powiadomienia o połączeniach | Tak |
| Krokomierz | Tak |
| Pomiar dystansu | Tak |
| Pomiar spalonych kalorii | Tak |
| Pomiar tętna | Tak |
| Pomiar natlenienia krwi | Tak |
| Pomiar ciśnienia | Tak |
| Monitor snu | Tak |
| Monitor cyklu dobowego | Tak |
| Monitor cyklu miesiączkowego | Tak |
| Historia osiągnięć | Tak |
| Tryb multisport | Spacer, bieg, jazda rowerem, skoki, badminton, koszykówka, piłka nożna, siatkówka i wiele innych |
| GPS | Nie |
| Kompas | Nie |
| Sterowanie muzyką | Tak |
| Zdalne sterowanie aparatem | Tak |
| Budzik | Tak |
| Stoper | Tak |
| Tryb Nie przeszkadzać | Tak |
| Znajdź telefon | Tak |
| Znajdź zegarek | Tak |
| Przypomnienie o trybie siedzącym | Tak |
| Przypomnienie o wypiciu wody | Tak |
| Przypomnienie o lekarstwie | Nie |
| Przypomnienie o spotkaniu | Nie |
| Pasek do szybkiej wymiany | Tak |
| Liczba motywów tarczy | 4 + biblioteka tarcz + personalizacja tarczy |
| Pudełko w zestawie | Tak |
Funkcje pomiarowe zegarka mają charakter informacyjny i nie zastępują profesjonalnych urządzeń medycznych ani konsultacji lekarskiej.
Opinie klientów
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt, mogą dodać opinię.






















































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych opinii.