Smartwatch GRAViTY GT7-3 – Khaki
175,90 zł
Poprzednia najniższa cena: 175,90 zł.
Wysokiej jakości dotykowy wyświetlacz cyfrowy IPS 1.28 cali. Prowadzenie rozmów z poziomu nadgarstka. Pomiar tętna, natlenienia krwi, ciśnienia. Monitor snu. Kompatybilność: Android 4.4 i nowszy, iOS 9.0 i nowszy.
GRAViTY GT7-3 został zaprojektowany z myślą o osobach, które oczekują po smartwatchu nie tylko funkcjonalności, ale również nowoczesnego wzornictwa i wygody użytkowania.
Najważniejsze funkcje
- Prowadzenie rozmów z poziomu nadgarstka
- Powiadomienia z telefonu
- Pomiar tętna
- Pomiar natlenienia krwi
- Pomiar ciśnienia
- Monitorowanie snu
- Tryby sportowe
- Sterowanie muzyką
- Zdalne sterowanie aparatem
Parametry techniczne
| Marka | GRAViTY |
|---|---|
| EAN | 5900148044407 |
| Kolor koperty | Khaki |
| Kolor paska / bransolety | Khaki |
| Rodzaj paska | Gumowy |
| Materiał koperty | Tworzywo sztuczne |
| Rozmiar koperty | 45.4 |
| Grubość koperty | 10.8 |
| Szerokość paska | 22 |
| Szkło mineralne | Tak |
| Wyświetlacz | Wysokiej jakości dotykowy wyświetlacz cyfrowy IPS 1.28 cali |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 240*240 px |
| Regulacja jasności ekranu | Tak |
| Regulacja czasu podświetlenia | Tak |
| Wybudzanie ruchem nadgarstka | Tak |
| Bateria | litowo-jonowa 400mAh |
| Normalny czas pracy | 5-7 |
| Czas pracy w trybie czuwania | 20 |
| Ładowanie | Szybkie ładowanie magnetyczne |
| Procesor | Realtek 8762C |
| Pamięć | 128MB Flash |
| Bluetooth | Energooszczędny Bluetooth Chip wersja 5.0 |
| Kompatybilność | Android 4.4 i nowszy, iOS 9.0 i nowszy |
| Dostępne wersje językowe | Polski, angielski, chiński, japoński, niemiecki, francuski, hiszpański, arabski, rosyjski, ukraiński, rosyjski, portugalski |
| Stopień ochrony przed pyłem i wodą | IP67(całkowicie pyłoszczelny, odporny na przypadkowe zachlapania) |
| Mikrofon | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Rozmowy z poziomu nadgarstka | Tak |
| Powiadomienia przychodzące | Tak |
| Powiadomienia o połączeniach | Tak |
| Krokomierz | Tak |
| Pomiar dystansu | Tak |
| Pomiar spalonych kalorii | Tak |
| Pomiar tętna | Tak |
| Pomiar natlenienia krwi | Tak |
| Pomiar ciśnienia | Tak |
| Monitor snu | Tak |
| Monitor cyklu dobowego | Tak |
| Monitor cyklu miesiączkowego | Nie |
| Historia osiągnięć | Tak |
| Tryb multisport | Spacer, bieg, jazda rowerem, skoki, badminton, koszykówka, piłka nożna |
| GPS | Nie |
| Kompas | Nie |
| Sterowanie muzyką | Tak |
| Zdalne sterowanie aparatem | Tak |
| Budzik | Tak |
| Stoper | Tak |
| Tryb Nie przeszkadzać | Tak |
| Znajdź telefon | Tak |
| Znajdź zegarek | Tak |
| Przypomnienie o trybie siedzącym | Tak |
| Przypomnienie o wypiciu wody | Tak |
| Przypomnienie o lekarstwie | Nie |
| Przypomnienie o spotkaniu | Nie |
| Pasek do szybkiej wymiany | Tak |
| Liczba motywów tarczy | 4 + biblioteka tarcz + personalizacja tarczy |
| Pudełko w zestawie | Tak |
Funkcje pomiarowe zegarka mają charakter informacyjny i nie zastępują profesjonalnych urządzeń medycznych ani konsultacji lekarskiej.
Opinie klientów
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt, mogą dodać opinię.
























































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych opinii.